|
2009年01月06日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 南京中北 | 000421 | 12月05日 | 03.46元 | 01月06日 | 13.35 | 03.88元 |
| 川投能源 | 600674 | 12月05日 | 14.76元 | 01月06日 | 14.02 | 16.18元 |
| 珠江控股 | 000505 | 12月05日 | 05.28元 | 01月06日 | 13.16 | 05.88元 |
|
2009年01月05日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 珠江控股 | 000505 | 12月31日 | 04.63元 | 01月05日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 深纺织A | 000045 | 12月31日 | 04.38元 | 01月05日 | 13.46 | 04.94元 |
| 宁波联合 | 600051 | 12月31日 | 04.51元 | 01月05日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
|
2008年12月31日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 东方雨虹 | 002271 | 12月30日 | 30.20元 | 12月31日 | 11:01 | 34.90元 |
| 明星电力 | 600101 | 12月30日 | 04.00元 | 12月31日 | 10.12 | 04.30元 |
| 中核钛白 | 002145 | 12月30日 | 04.31元 | 12月31日 | 10:27 | 05.18元 |
|
2008年12月30日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 许继电气 | 000400 | 12月29日 | 11.70元 | 12月30日 | 13:50 | 14.08元 |
| 南宁百货 | 600712 | 12月29日 | 04.16元 | 12月30日 | 10.22 | 04.60元 |
| 万 力 达 | 002180 | 12月29日 | 08.25元 | 12月30日 | 10:43 | 10.28元 |
|
2008年12月29日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 安 纳 达 | 002136 | 12月26日 | 05.64元 | 12月29日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 光华控股 | 000546 | 12月26日 | 06.08元 | 12月29日 | 停牌 | 停牌 |
| 时代科技 | 000611 | 12月26日 | 03.23元 | 12月29日 | 13:21 | 03.69元 |
|
2008年12月26日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 武汉控股 | 600168 | 12月25日 | 04.15元 | 12月26日 | 10:16 | 04.63元 |
| 宁波联合 | 600051 | 12月25日 | 04.41元 | 12月26日 | 13:47 | 04:89元 |
| 中国中期 | 000996 | 12月25日 | 14.45元 | 12月26日 | 14:09 | 16.22元 |
|
2008年12月25日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 酒 鬼 酒 | 000799 | 12月24日 | 05.91元 | 12月25日 | 11:11 | 06.73元 |
| 古井贡酒 | 000596 | 12月24日 | 08.83元 | 12月25日 | 10:46 | 09.70元 |
| 交大博通 | 600455 | 12月24日 | 05.44元 | 12月25日 | 11:04 | 06.52元 |
|
2008年12月24日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 天兴仪表 | 000710 | 12月23日 | 05.37元 | 12月24日 | 11:03 | 06.00元 |
| 德棉股份 | 002072 | 12月23日 | 03.49元 | 12月24日 | 14:17 | 04.00元 |
| 广东甘化 | 000576 | 12月23日 | 03.20元 | 12月24日 | 13:32 | 03.42元 |
|
2008年12月23日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 海鸥卫浴 | 002084 | 12月22日 | 06.99元 | 12月23日 | 10:53 | 08.10元 |
| 数源科技 | 000909 | 12月22日 | 14.10元 | 12月23日 | 13:41 | 16.32元 |
| 华纺股份 | 600448 | 12月22日 | 04.91元 | 12月23日 | 10:32 | 05.59元 |
|
2008年12月22日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 沙河股份 | 000014 | 12月19日 | 06.99元 | 12月22日 | 10:53 | 08.10元 |
| 东方锆业 | 002167 | 12月19日 | 14.10元 | 12月22日 | 13:41 | 16.32元 |
| 天兴仪表 | 000710 | 12月19日 | 04.91元 | 12月22日 | 10:32 | 05.59元 |
|
2008年12月19日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 中山公用 | 000685 | 12月18日 | 13.28元 | 12月19日 | 14:07 | 15.13元 |
| 七喜控股 | 002027 | 12月18日 | 03.39元 | 12月19日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 东阳光铝 | 600673 | 12月18日 | 04.02元 | 12月19日 | 13:25 | 04.40元 |
|
2008年12月18日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 东方宾馆 | 000524 | 12月17日 | 03.78元 | 12月18日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 工大高新 | 600701 | 12月17日 | 02.55元 | 12月18日 | 13:09 | 02.87元 |
| 福晶科技 | 002222 | 12月17日 | 06.39元 | 12月18日 | 14:06 | 06.99元 |
|
2008年12月17日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 东源电器 | 002074 | 12月16日 | 07.15元 | 12月17日 | 10:41 | 08.37元 |
| 步 步 高 | 002251 | 12月16日 | 38.40元 | 12月17日 | 11:12 | 43.17元 |
| 置信电气 | 600517 | 12月16日 | 18.21元 | 12月17日 | 14:06 | 20.65元 |
|
2008年12月16日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 东方银星 | 600753 | 12月15日 | 03.51元 | 12月16日 | 14:22 | 03.80元 |
| 创业环保 | 600874 | 12月15日 | 05.45元 | 12月16日 | 14:37 | 05.82元 |
| 沃华医药 | 002107 | 12月15日 | 21.72元 | 12月16日 | 14:30 | 25.10元 |
|
2008年12月15日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 三维通信 | 002115 | 12月12日 | 09.60元 | 12月15日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 航空动力 | 600893 | 12月12日 | 10.19元 | 12月15日 | 10:45 | 10.92元 |
| 东方通信 | 600776 | 12月12日 | 03.58元 | 12月15日 | 13:45 | 04.12元 |
|
2008年12月12日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 英特集团 | 000411 | 12月11日 | 04.22元 | 12月12日 | 11:41 | 04.35元 |
| 信隆实业 | 002105 | 12月11日 | 03.63元 | 12月12日 | 13:17 | 03.74元 |
| 阳光发展 | 000671 | 12月11日 | 06.28元 | 12月12日 | 11:20 | 06.34元 |
|
2008年12月11日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 太 平 洋 | 601099 | 12月10日 | 16.05元 | 12月11日 | 13:15 | 18.35元 |
| 景兴纸业 | 002067 | 12月10日 | 03.91元 | 12月11日 | 13:14 | 04.38元 |
| 哈投股份 | 600864 | 12月10日 | 06.43元 | 12月11日 | 10:47 | 07.25元 |
|
2008年12月10日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 岳阳兴长 | 000819 | 12月09日 | 11.27元 | 12月10日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 国能集团 | 600077 | 12月09日 | 03.93元 | 12月10日 | 14:25 | 04.32元 |
| 力诺太阳 | 600885 | 12月09日 | 07.51元 | 12月10日 | 14:06 | 08.79元 |
|
2008年12月09日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 株冶集团 | 600961 | 12月08日 | 05.28元 | 12月09日 | 14:00 | 05.83元 |
| 东北电气 | 000585 | 12月08日 | 02.81元 | 12月09日 | 10:46 | 03.01元 |
| 北方股份 | 600262 | 12月08日 | 06.10元 | 12月09日 | 13:49 | 06.90元 |
|
2008年12月08日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 数源科技 | 000909 | 12月05日 | 03.73元 | 12月08日 | 14:29 | 04.22元 |
| 山东巨力 | 000880 | 12月05日 | 05.29元 | 12月08日 | 14:13 | 06.16元 |
| 大连热电 | 600719 | 12月05日 | 04.36元 | 12月08日 | 停牌一天 | 继续持股 |
|
2008年12月05日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 海得控制 | 002184 | 12月04日 | 05.65元 | 12月05日 | 10:59 | 09.14元 |
| 祥龙电业 | 600769 | 12月04日 | 02.60元 | 12月05日 | 10:32 | 03.00元 |
| 罗平锌电 | 002114 | 12月04日 | 05.25元 | 12月05日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
|
2008年12月04日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 上风高科 | 000967 | 12月03日 | 03.54元 | 12月04日 | 13:20 | 03.87元 |
| 康强电子 | 002119 | 12月03日 | 04.04元 | 12月04日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 中卫国脉 | 600640 | 12月03日 | 05.67元 | 12月04日 | 10:55 | 06.44元 |
|
2008年12月03日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 创兴置业 | 600193 | 12月02日 | 04.02元 | 12月03日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 豫能控股 | 001896 | 12月02日 | 02.84元 | 12月03日 | 10:20 | 03.30元 |
| 锌业股份 | 000751 | 12月02日 | 02.96元 | 12月03日 | 13:34 | 03.40元 |
|
2008年12月02日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 华纺股份 | 600448 | 12月01日 | 02.42元 | 12月02日 | 13:36 | 02.80元 |
| 中科合臣 | 600490 | 12月01日 | 03.53元 | 12月02日 | 10:31 | 03.92元 |
| 深深宝A | 000019 | 12月01日 | 04.48元 | 12月02日 | 10:41 | 05.09元 |
|
2008年12月01日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 广东榕泰 | 600589 | 11月28日 | 03.52元 | 12月01日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 数源科技 | 000909 | 11月28日 | 03.22元 | 12月01日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 东源电器 | 002074 | 11月28日 | 06.60元 | 12月01日 | 14:13 | 07.50元 |
|
2008年11月28日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 江南化工 | 002226 | 11月27日 | 11.10元 | 11月28日 | 10:57 | 12.36元 |
| 维科精华 | 600152 | 11月27日 | 02.92元 | 11月28日 | 14:24 | 03.35元 |
| 中材国际 | 600970 | 11月27日 | 26.92元 | 11月28日 | 14:20 | 30.10元 |
|
2008年11月27日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 咸阳偏转 | 000697 | 11月26日 | 03.18元 | 11月27日 | 14:05 | 03.85元 |
| 八一钢铁 | 600581 | 11月26日 | 05.12元 | 11月27日 | 已达涨停 | 已达涨停 |
| 黑猫股份 | 002068 | 11月26日 | 06.45元 | 11月27日 | 11:11 | 07.94元 |
|
2008年11月26日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 罗顿发展 | 600209 | 11月25日 | 02.30元 | 11月26日 | 11:10 | 02.54元 |
| 华阳科技 | 600532 | 11月25日 | 03.04元 | 11月26日 | 14:03 | 03.38元 |
| 雷鸣科化 | 600985 | 11月25日 | 06.10元 | 11月26日 | 14:33 | 06.88元 |
|
2008年11月25日我们公开验证的3只股票是: |
||||||
| 股票名称 | 股票代码 | 建仓时间 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出时间 | 卖出价 |
| 新华百货 | 600785 | 11月24日 | 09.55元 | 11月25日 | 13:30 | 10.70元 |
| 华纺股份 | 600448 | 11月24日 | 02.46元 | 11月25日 | 13:19 | 02.73元 |
| 上柴股份 | 600841 | 11月24日 | 07.37元 | 11月25日 | 13:50 | 08.33元 |